यहाँ Winfinith Products List 2022 with New BV MRP And DP दी गयी है। हम आपको इस टॉपिक में Winfinith Products Price List के बारे में बतायेंगे। अगर आपको Winfinith Product list के बारे में जानना है तो आपको इस टॉपिक को पूरा पढ़ना चाहिए।

Winfinith Products को खरीदने से पहले आप को इस लिस्ट को जरूर देखना चाहिए। इस टॉपिक में हम Winfinith Products,Winfinith Brand, और Winfinith Product Category कवर करेगें। Winfinith भारत की सबसे तेजी से उभरती Direct Selling Company है। Winfinith Products इंटरनेशनल लेवल के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है।
Winfinith Marketing Pvt Ltd
Winfinith एक Network Marketing या Direct Selling Company हैं। जिसकी शुरुआत 15 April 2020 को हुई थी। Winfinith के MD Mr. Manjunath J. हैं। जिन्हे Network Marketing का 2 दशक का अनुभव हैं। आज Winfinith India के साथ-साथ UAE, Bangladesh, Nepal, Singapore , देशों मे भी सफलतापूर्वक काम कर रही है। Winfinith is the Fastest growing Direct Selling Company in India.
Winfinith की फुल जानकरी के लिए यहां Click करे।
Winfinith Products List 2022
इस टॉपिक में Winfinith Product Price list 2022 के बारे में फुल डिटेल्स New BV, PV and Price के साथ बताया गया है। Winfinith के पास 100+ प्रोडक्ट्स के बहुत रेंज है। इस लिस्ट मे December 2022 तक 100 Products और आएँगे । Winfinith के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड-क्लास क्वालिटी, Chamical free, वेलनेस प्रोडक्ट्स है। Winfinith अपने ब्रांड के साथ- साथ बेस्ट ब्रांड के साथ कोलोब्रेशन करके उनके प्रोडक्ट भी available करती है।
Winfinith Brands
- पर्फेक्ट Perfect
- पर्फेक्ट प्रीमियम Perfect Premium
- होमविन HomeWin
- नैचुरल अर्थ Natural Earth
- फ्रेशडैंट Fresh Dent
- किसानग्रो KishanGrow
- ओ’बैबी O’Baby
Winfinith Product Category
Winfinith ने अपने प्रोडक्ट को अलग अलग केटेगरी में बाटा हुआ है।
- आयुर्वेदिक प्रोडक्ट
- हेल्थ केयर / फ़ूड
- हेल्थ फ़ूड
- पर्सनल केयर
- ओरल केयर
- होम केयर
- एग्री प्रोडक्ट्स
- बिज़नेस टूल्स
- यूनिफार्म
Winfinith Product Price List 2022
S.No | P. Code | Product Name | MRP | DP | BV |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20101 | Perfect Bathing Soap – 100grams | 45 | 35 | 15.75 |
2 | 20103 | Perfect Creamy Cleansing Soap | 65 | 50 | 22.5 |
3 | 10071 | Fresh Dent Toothpaste | 75 | 55 | 24.75 |
4 | 20102 | Complexion Bar (Coconut, Olive & Honey) | 78 | 60 | 27 |
5 | 20081 | Herbal Gurncare Toothpaste-100gr | 85 | 65 | 29.25 |
6 | 20084 | Fresh Dent Multi-Action Toothpaste- 100g | 106 | 85 | 38.25 |
7 | 20134 | Supreme Protect Toilet Cleaner – 500m1 | 143 | 110 | 44 |
8 | 10083 | Men’s Alert Soap | 130 | 100 | 45 |
9 | 20053 | Natural Earth Rice Bran Oil – 2ltrs | 425 | 390 | 50.7 |
10 | 20083 | Whitening Tooth Paste- 90grams | 150 | 120 | 54 |
11 | 20120 | Perfect Lavender flower body talc | 160 | 125 | 56 |
12 | 20119 | Perfect Rose flower body talc | 160 | 125 | 56 |
13 | 20104 | Perfect Clear Face Wash – 60m1 | 162 | 125 | 56.25 |
14 | 10084 | Perfect Pain Relief gel – 50grams | 163 | 125 | 56.25 |
15 | 20072 | O’BABY Soap 75grams | 159 | 127 | 57.15 |
16 | 20116 | Perfect Hand Wash | 156 | 130 | 58.5 |
17 | 20113 | Perfect Hair Removal Cream | 177 | 136 | 61.2 |
28 | 20118 | Perfect Foot Cream | 182 | 140 | 63 |
19 | 10103 | Perfect Glowing Face Pack | 181 | 145 | 65.25 |
20 | 20055 | Natural Earth Supreme Coffee | 202 | 155 | 69.75 |
21 | 103131 | Winfinith Tie | 350 | 350 | 70 |
22 | 20132 | Supreme Drop Dish wash | 220 | 175 | 70 |
23 | 20115 | Perfect Cleansing Shampoo | 200 | 160 | 71.99 |
24 | 20114 | Perfect Dandruff Free Shampoo | 200 | 160 | 71.99 |
25 | 20109 | Perfect Fairness Cream | 200 | 160 | 72 |
26 | 10086 | Perfect Hair Care Oil | 215 | 165 | 74.2.5 |
27 | 20133 | Supreme Clean floor cleaner – 500m1 | 220 | 186 | 74.4 |
28 | 10021 | Pancha TULSI Drops | 195 | 150 | 75 |
29 | 20106 | Perfect Daily Moisturizing Face Lotion | 236 | 189 | 85.05 |
30 | 10072 | Fresh Dent Multi Action Toothbrush | 247 | 190 | 85.5 |
31 | 10006 | Natural Amla | 227 | 175 | 87.5 |
32 | 10092 | Perfect Sunscreen Lotion SPF 50+ | 260 | 200 | 90 |
33 | 10082 | Mens Alert Face Wash | 260 | 200 | 90 |
34 | 20111 | Daily Moisturizing Body Lotion | 255 | 204 | 91.8 |
35 | 20091 | PremiumFacewash with micro scrubbers | 260 | 200 | 94 |
36 | 20110 | PERFECT AGELSS NIGHT CREAM | 273 | 210 | 94.5 |
37 | 20147 | Kisan Grow Kisan 100( 100m1 x 3) | 360 | 277 | 96.95 |
38 | 10102 | Perfect Gentle Face Scrub | 275 | 220 | 99 |
39 | 20028 | Natural Neern 011- 60softgels | 260 | 220 | 110 |
40 | 20135 | SUPREME VegFruu – 500m1 | 313 | 250 | 100 |
41 | 20105 | CLEANSING SKIN LOTION & TONER | 293 | 234 | 105.3 |
42 | 10095 | Perfect Cleansing skin lotion & Toner | 351 | 270 | 105.3 |
43 | 10025 | Curcumin-P | 273 | 218 | 108.65 |
44 | 10063 | O’Baby Body Lotion | 350 | 270 | 112.5 |
45 | 10104 | Perfect Face Massage Gel | 320 | 256 | 115.2 |
46 | 20131 | Supreme Wash Liquid detergent | 355 | 290 | 116 |
47 | 20027 | WInmunIty MU – 60 Chewable tabs | 304 | 234 | 117 |
48 | 20012 | Wlnfinith Premium Calcium – 60 tablets | 325 | 250 | 125 |
49 | 20015 | Wlnfinith Wlnhemo – 60 tablets | 325 | 250 | 125 |
50 | 20071 | O’BABY 011- 200m1 | 361 | 278 | 125.1 |
51 | 20095 | PREMIUM ANTI HAIR MU. SHAMPOO | 390 | 273 | 128.31 |
52 | 20096 | PREMIUM SPLIT END REPAIR SHAMPOO | 390 | 273 | 128.31 |
53 | 20141 | Kisan Grow Kisan 100- 500ml | 476 | 370 | 129.5 |
54 | 20003 | Wlnfinith Natural Aloevera – 60 Capsules | 345 | 265 | 132.5 |
55 | 20002 | Wlnfinith Natural Spirulina – 100 Tablets | 455 | 350 | 174.98 |
56 | 20164U | Wlnfinith Saree | 949 | 949 | 190 |
57 | 20142 | Khan Grow Kisan Humlc | 567 | 450 | 225 |
58 | 20092 | Perfect Vitamin-C Face Serum – 30m1 | 625 | 488 | 229.36 |
59 | 20143 | KISAN- Gold Growth | 630 | 500 | 250 |
60 | 10012 | Advanced Giucosamine + | 657 | 505 | 250 |
61 | 10011 | Shatavari Plus | 650 | 500 | 250 |
62 | 20052 | WinGrow Nutritional Protein Powder | 657 | 505 | 252.5 |
63 | 20001 | Natural Cold Pressed Flax Oil SOO mg- 90softgers | 657 | 505 | 252.5 |
64 | 20093 | PERFECT PREMIUM DAY CREAM | 714 | 549 | 258.03 |
65 | 20148 | KISAN-AntlFlow(nanotech)- lgram | 685 | 527 | 263 |
66 | 20149 | KISAN-FruMature(Nanotech)-lgram | 700 | 538 | 269 |
67 | 10214 | KISAN -AminoVit | 693 | 550 | 275 |
68 | 20097 | Perfect Hair Serum | 750 | 586 | 275.42 |
69 | 20094 | PERFECT PREMIUM ANTI AGEING CREAM | 814 | 626 | 294.22 |
70 | 20006 | Natural Colostrum | 780 | 600 | 300 |
71 | 10219 | KISAN -AminoVit Plus | 750 | 600 | 300 |
72 | 20017 | Winfinith Advanced Eye care – 30softgels | 715 | 550 | 302 |
74 | 20018 | Plant Protein Powder | 878 | 675 | 337.5 |
75 | 10010 | Advanced Respo relief | 812 | 625 | 343.75 |
76 | 20010 | Winfinith Ali Cleanse | 874 | 672 | 369.6 |
77 | 10009 | DiaWin | 884 | 680 | 374 |
78 | 20150 | Kisan Grow – Plant Guard – 100ml | 945 | 750 | 375 |
79 | 20032 | Whey Protein Powder – 200 grams | 1040 | 800 | 400 |
80 | 20151 | Klsan Grow – Kisan Yield – 500grams | 1000 | 800 | 400 |
81 | 10007 | Natural Ganoderrna | 988 | 760 | 418 |
82 | 10018 | Sea Buckthron Boosters | 1040 | 800 | 440 |
83 | 20146 | KISAN- Plant Protect-S00 grams | 1512 | 1200 | 600 |
84 | 10019 | L-Arginine & Q 10 + | 1715 | 1320 | 660 |
85 | 20024 | Winfinith Daily Beauty Support Oral Spray | 1895 | 1450 | 725 |
86 | 10020 | Feminine care | 1950 | 1500 | 825 |
87 | 20122 | Perfect Romantic body spray for women | 236 | 189 | 85 |
88 | 20135 | Suprime Vegfruu | 250 | 100 | |
89 | Natural Earth Pepper Rasam Powder | comming soon | |||
90 | Natural Earth Winsip Herbal Spice Tea | comming soon |
To buy Winfinith Products :- https://www.winfinith.com/
इन्हे भी पढ़े : –
- Proveda Products Price List 2023 – Pdf Download
- Proveda Business Plan New 2023 In Hindi
- Proveda India Business पूरी जानकारी 2023: पता करें कि आप Proveda Business में कैसे सफल हो सकते हैं?
- Modicare Products List 2022 With New MRP, DP And PV
- Modicare Kya Hai In Hindi In 2022
- Modicare New Azadi Plan 2022 In Hindi
Final Words
अब आपने Winfinith Products Price List 2022, Winfinith Products List 2022 देख लिया है। इस पोस्ट को अपने ग्रुप में शेयर करे।
हमे अपना बेसकीमती फीडबैक दे। धन्यवाद्